wdt_ID | Dátum | Názov | Cena | Zmluvné strany | súbor na stiahnutie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1F/2017 | 2 500 Eur | obec a FK KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
2 | 03/05/2017 | Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 1C/2017 | 2500 Eur | obec a FK KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
3 | 10/05/2017 | Zmluva o nájme | 180,68 Eur/mesiac | obec a Mondočková Zita | súbor na stiahnutie |
4 | 11/05/2017 | KZ o prevode nehnuteľnosti 1_17 | 1350 Eur | obec a Új Viktor a manželka Ing. Újová Judita | súbor na stiahnutie |
5 | 22/05/2017 | Zmluva o poskytnutí služby | 1500 Eur | obec a Externé obstarávanie, s.r.o. Trnava | súbor na stiahnutie |
6 | 06/06/2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | 1 400 Eur | obec a Dobrovoľná požiarna ochrana SR | súbor na stiahnutie |
7 | 19/06/2017 | Zmluva o zriadení vecných bremien | bezodplatne | obec a Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava | súbor na stiahnutie |
8 | 07/07/2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1D/2017 | 3000 Eur | obec a FK KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
9 | 04/08/2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1E/2017 | 3000 Eur | obec a FK KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
10 | 12/08/2017 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Zberný dvor | 192 306,79 EUR | obec a Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | súbor na stiahnutie |
11 | 18/08/2017 | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka | - | obec a Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava | súbor na stiahnutie |
12 | 28/08/2017 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania | 2000 Eur | obec a KM Prestige consulting, s.r.o. Trenčín | súbor na stiahnutie |
13 | 09/10/2017 | Zmluva o dielo | 2552,90 Eur | obec a INEX – Hausgarden, Močenok | súbor na stiahnutie |
14 | 11/10/2017 | Zmluva o dielo | 113 913,17 Eur | obec a INEX – Hausgarden, Močenok | súbor na stiahnutie |
15 | 09/10/2017 | Zmluva na poskytnutie služieb – Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP | 1 920,00 Eur | obec a Casssis consult, s.r.o., Bratislava | súbor na stiahnutie |
16 | 09/10/2017 | Zmluva o poskytovaní služieb – Vypracovanie energetického auditu pre budovu Kultúrneho domu | 1 896,00 Eur | obec a Partner Services, s.r.o., Pezinok | súbor na stiahnutie |
17 | 30/10/2017 | Dodatok č. 7 k Zmluve o kontokorentom úvere č. 05/073/10 | 25 000,00 Eur | obec a Prima banka Slovensko, a.s. Žilina | súbor na stiahnutie |
18 | 06/11/2017 | Kúpna zmluva č.Z201753716_Z | 74 500,- Eur | obec a TERRASTROJ spol. s r.o. | súbor na stiahnutie |
19 | 01/09/2017 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | - | obec a Základná umelecká škola Močenok | súbor na stiahnutie |
20 | 29/12/2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci | 765 Eur | obec a JUDr. Jozef Czibula - advokát | súbor na stiahnutie |
wdt_ID | Číslo | Dátum | Suma | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | 2017000368 | 01/12/2017 | 74500 | TERRA |
2 | 2017000373 | 01/12/2017 | 542,43 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
3 | 2017000374 | 01/12/2017 | 45,49 | MASLEN s.r.o |
4 | 2017000375 | 04/12/2017 | 270,03 | KEO s.r.o |
5 | 2017000376 | 04/12/2017 | 131,45 | Ing. Št.Osif - ARAS |
6 | 2017000377 | 04/12/2017 | 68,52 | Ivan Blažo - IBEX |
7 | 2017000378 | 04/12/2017 | 133,85 | František Kubica |
8 | 2017000379 | 04/12/2017 | 73,21 | František Kubica |
9 | 2017000380 | 05/12/2017 | 229,19 | drevona J.P, sr.o |
10 | 2017000381 | 05/12/2017 | 971 | innogy Slovensko s.r.o |
11 | 2017000382 | 05/12/2017 | 36,49 | T-COM |
12 | 2017000383 | 05/12/2017 | 2544,64 | Daniel Laluch Autolaluch |
13 | 2017000384 | 07/12/2017 | 49,94 | SWAN |
14 | 2017000385 | 11/12/2017 | 13,5 | KEO s.r.o |
15 | 2017000386 | 11/12/2017 | 1540,7 | RB Mont s.r.o |
16 | 2017000387 | 11/12/2017 | 386,45 | Toht, s.r.o |
17 | 2017000388 | 11/12/2017 | 130 | Robert Lencses |
18 | 2017000389 | 12/12/2017 | 71,76 | OPTIMA, a.s. |
19 | 2017000390 | 13/12/2017 | 968,4 | Jozef Smrhola-Olymp |
20 | 2017000391 | 18/12/2017 | 181,14 | Západos.vodár.spoločnosť |
21 | 2017000392 | 18/12/2017 | 32,95 | Janette Marczibál-Connect |
22 | 2017000393 | 18/12/2017 | 100 | didesign s.r.o |
23 | 2017000394 | 18/12/2017 | 284 | REJK-NET, s.r.o |
24 | 2017000395 | 18/12/2017 | 87,13 | Orange,Slovensko, a.s. |
25 | 2017000396 | 19/12/2017 | 175 | Michal Morvay |
26 | 2017000397 | 19/12/2017 | 1932,28 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
27 | 2017000398 | 20/12/2017 | 480 | Tlačiaren REA |
28 | 2017000399 | 21/12/2017 | 89,04 | SMES s.r.o |
29 | 2017000400 | 22/12/2017 | 550 | KOPYR s.r.o |
30 | 2017000401 | 22/12/2017 | 57,98 | Západos.vodár.spoločnosť |
31 | 2017000402 | 22/12/2017 | 378,28 | Západos.vodár.spoločnosť |
32 | 2017000403 | 22/12/2017 | 857,94 | Obec Kráľová nad Váhom |
33 | 2017000404 | 22/12/2017 | 986,02 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
34 | 2017000405 | 22/12/2017 | 195,18 | Toht, s.r.o |
35 | 2017000406 | 22/12/2017 | 2552,9 | INkEX-Hausgarden sr.ro |
36 | 2017000407 | 22/12/2017 | 63,01 | Prima banka, a.s. |
37 | 2017000408 | 29/12/2017 | 15 | Mudr. Imrich Fischer |
38 | 2017000409 | 29/12/2017 | 1240,03 | TOMLUX, s.r.o |
39 | 2017000410 | 31/12/2017 | 131,45 | Ing. Št.Osif - ARAS |
40 | 2017000339 | 02/11/2017 | 131,45 | Ing. Št.Osif - ARAS |
41 | 2017000340 | 02/11/2017 | 500 | KM Prestige consulting, s.r.o |
42 | 2017000341 | 03/11/2017 | 284 | REJK-NET, s.r.o |
43 | 2017000342 | 03/11/2017 | 44,85 | Regionálny úrad ver.zdrav |
44 | 2017000343 | 06/11/2017 | 477 | B.F. - Agrocenter s.r.o |
45 | 2017000344 | 06/11/2017 | 542,43 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
46 | 2017000345 | 06/11/2017 | 130 | Robert Lencses |
47 | 2017000346 | 07/11/2017 | 1946,7 | RB Mont s.r.o |
48 | 2017000347 | 07/11/2017 | 58,82 | Reštaurácia ELSA |
49 | 2017000348 | 08/11/2017 | 563,46 | František Kubica |
50 | 2017000349 | 08/11/2017 | 32,76 | T-COM |
wdt_ID | Dátum | Názov | súbor na stiahnutie |
---|---|---|---|
18 | 31/08/2017 | Objednávku č.2/2017 | súbor na stiahnutie |
20 | 03/11/2017 | Objednávka príslušenstva na stroj rýpadlo nakladač JCB | súbor na stiahnutie |
21 | 08/11/2017 | Objednávka č.5/2017 | súbor na stiahnutie |
Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie zberného dvora, (dátum zverejnenia 31.08.2017)
- Projekt zberný dvor
- OU H.Kráľová – Zberný dvor – výkaz výmer
- Výzva na predloženie ponuky – vybudovanie zberného dvora
- Stavebné povolenie – zberný dvor
Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie zberného dvora – OPRAVA