| wdt_ID | Číslo | Dátum | Suma | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 2018000272 | 27/09/2018 | 4017,74 | DOXX,stravné lístky |
| 639 | 2018000271 | 26/09/2018 | 179,4 | SMES s.r.o |
| 638 | 2018000270 | 20/09/2018 | 19,99 | T-COM |
| 637 | 2018000269 | 20/09/2018 | 117,76 | FlesServis s.ro |
| 636 | 2018000268 | 25/09/2018 | 192,5 | PC-Technik |
| 635 | 2018000267 | 24/09/2018 | 20 | FORZA Slovakia. s.r.o |
| 634 | 2018000266 | 19/09/2018 | 54,65 | drevona J.P, sr.o |
| 633 | 2018000265 | 19/09/2018 | 3150,33 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
| 632 | 2018000264 | 18/09/2018 | 239,4 | TOMLUX, s.r.o |
| 631 | 2018000263 | 17/09/2018 | 13,5 | KEO s.r.o |
| 630 | 2018000262 | 17/09/2018 | 83,89 | Orange,Slovensko, a.s. |
| 629 | 2018000261 | 17/09/2018 | 100 | didesign s.r.o |
| 628 | 2018000260 | 14/09/2018 | 69,89 | Toht, s.r.o |
| 627 | 2018000259 | 13/09/2018 | 230 | Robert Lencses |
| 626 | 2018000258 | 13/09/2018 | 376,8 | Ferex, s.r.o |
| 625 | 2018000257 | 13/09/2018 | 470 | Advil, s.r.o |
| 624 | 2018000256 | 11/09/2018 | 216,79 | Károly Ladislav COLOR PRINT |
| 623 | 2018000255 | 11/09/2018 | 114 | TOPSET Solution. s.r.o |
| 622 | 2018000254 | 11/09/2018 | 1671,12 | TOPSET Solution. s.r.o |
| 621 | 2018000253 | 11/09/2018 | 49,94 | SWAN |
| 620 | 2018000252 | 11/09/2018 | 180,95 | Západos.vodár.spoločnosť |
| 619 | 2018000251 | 11/09/2018 | 369,15 | Západos.vodár.spoločnosť |
| 618 | 2018000250 | 11/09/2018 | 28156,8 | LEVI mont s.r.o |
| 617 | 2018000249 | 07/09/2018 | 53,4 | Toht, s.r.o |
| 616 | 2018000248 | 06/09/2018 | 603,96 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
| 615 | 2018000247 | 06/09/2018 | 284 | REJK-NET, s.r.o |
| 614 | 2018000246 | 06/09/2018 | 936,6 | innogy Slovensko s.r.o |
| 613 | 2018000245 | 06/09/2018 | 32,59 | T-COM |
| 612 | 2018000244 | 05/09/2018 | 1179,8 | RB Mont s.r.o |
| 611 | 2018000243 | 05/09/2018 | 316,29 | RB Mont s.r.o |
| 610 | 2018000242 | 05/09/2018 | 1387,4 | František Kubica |
| 609 | 2018000241 | 03/09/2018 | 131,45 | Ing. Št.Osif - ARAS |
| 608 | 2018000240 | 31/08/2018 | 228,52 | Toht, s.r.o |
| 607 | 2018000239 | 31/08/2018 | 1199,52 | Miroslava Paulenová Aku-P |
| 606 | 2018000238 | 30/08/2018 | 336 | RELETRONIC, s.r.o |
| 605 | 2018000237 | 23/08/2018 | 179,42 | Západos.vodár.spoločnosť |
| 604 | 2018000236 | 23/08/2018 | 12 | Sponka s.r.o |
| 603 | 2018000235 | 23/08/2018 | 230 | Robert Lencses |
| 602 | 2018000234 | 22/08/2018 | 19,99 | T-COM |
| 601 | 2018000233 | 21/08/2018 | 229,44 | VEMAX, Nitra |
| 600 | 2018000232 | 17/08/2018 | 421,64 | Toht, s.r.o |
| 599 | 2018000231 | 17/08/2018 | 2344,93 | Ponitr.združ.obcí pre separ.zb |
| 598 | 2018000230 | 17/08/2018 | 56,52 | Ferex, s.r.o |
| 597 | 2018000229 | 16/08/2018 | 100 | didesign s.r.o |
| 596 | 2018000228 | 15/08/2018 | 85,08 | Ivan Blažo - IBEX |
| 595 | 2018000227 | 14/08/2018 | 179,42 | Západos.vodár.spoločnosť |
| 594 | 2018000226 | 10/08/2018 | 409,39 | Západos.vodár.spoločnosť |
| 593 | 2018000225 | 10/08/2018 | 87,4 | Západos.vodár.spoločnosť |
| 592 | 2018000224 | 10/08/2018 | 284 | REJK-NET, s.r.o |
| 591 | 2018000223 | 08/08/2018 | 49,94 | SWAN |
| wdt_ID | Dátum | Názov | Cena | Zmluvné strany | súbor na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21/09/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 3000,- Eur | obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 34 | 23/11/2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu | 8500 EUR | Úrad vlády SR a obec | súbor na stiahnutie |
| 33 | 23/11/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 4500 EUR | obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 31 | 14/11/2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | 500 EUR | obec a Miestna organizácia Csemadok | súbor na stiahnutie |
| 32 | 23/11/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 600 EUR | obec a Miestna organizácia Matice slovenskej | súbor na stiahnutie |
| 30 | 08/10/2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | 30000,- Eur | obec a Ministerstvo vnútra SR | súbor na stiahnutie |
| 20 | 26/02/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 500,- Eur | obec a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža | súbor na stiahnutie |
| 22 | 27/03/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 3000,- Eur | obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 23 | 10/04/2018 | Kúpno-predajná zmluva | 6020,- Eur | obec a Anton Šebo | súbor na stiahnutie |
| 24 | 04/05/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 3000,- Eur | obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 25 | 06/06/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 3000,- Eur | obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 26 | 14/06/2018 | Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov | obec a TOPSET Solutions s.r.o. | súbor na stiahnutie | |
| 27 | 02/07/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 3000,- Eur | obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 28 | 06/09/2018 | Zmluva o aktualizácii programov | 95 EUR | obec a TOPSET Solutions s.r.o. | súbor na stiahnutie |
| 21 | 16/03/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 500,- Eur | obec a Poľovnícke združenie Dubina Horná Kráľová | súbor na stiahnutie |
| 18 | 09/02/2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 500,- Eur | obec a Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých v Hornej Kráľovej | súbor na stiahnutie |
| 35 | 25/05/2018 | Zmluva so sprostredkovateľom | obec a didesign s.r.o. | súbor na stiahnutie |
